Position:Accueil > Produits > noix > Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1

  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1
  • Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1

Écrous MYD H17 x 3,5 M12 x 1, H24 x 4 M16 x 1,5, H18 x 3 PG9, H15 x 3 M12 x 1, H15 x 2 M12 x 1, OD8 x 3,5 M4 x 0,7, H14 x 10,5 mm, OD13,8 x 15, 30 dents (Ф10 x 7 M8 x 1), H18 x 2,8, H14 x 10,5 mm, OD14,5 x 10,5 mm, (46 dents) Ф14,5 x 10,5 M12 x 1, (50 dents) Ф17 x 10,5 M12 x 1

Notre gamme complète de 14 spécifications d'écrous hautes performances répond aux exigences spécifiques des secteurs de l'aéronautique, de l'automobile, de l'électronique et de la machinerie lourde. Fabriquée à partir de matériaux haut de gamme, dont le laiton C3604, l'acier inoxydable et l'aluminium, chaque variante est optimisée pour répondre à des exigences spécifiques de charge, de résistance à la corrosion et de filetage.

  • Usinabilité supérieure (taux de coupe libre de 80 %) avec une rugosité de surface < 0,5 µm

  • Résistance naturelle à la corrosion dans les environnements humides (résiste à 500 heures de test au brouillard salin)

  • Excellente conductivité thermique (109 W/m·K) pour la dissipation de la chaleur dans les composants électriques

  • La composition sans plomb est conforme à la directive RoHS/REACH

  • L'acier inoxydable de grade 304 offre une résistance à la traction de 650 MPa

  • Résistance à l'oxydation jusqu'à 870°C de température de service continu

  • Les surfaces traitées par passivation empêchent la corrosion galvanique

  • Réduction de poids de 60 % par rapport à l'acier (poids unitaire de 4,43 g)

  • Le traitement de surface anodisé offre une rigidité diélectrique de 500 V

  • H17×3,5 M12×1  (C3604, 3,114 g) :

    • 1 à 50 pièces : 0,12 $ | 50 à 500 pièces : 0,11 $

    • Applications à couple élevé (35 Nm max)

  • H24×4 M16×1,5  (C3604, 10,036 g) :

    • Points de montage pour machines lourdes

    • Compatible avec les normes DIN 934

  • Moletée (50T) Ф17×10,5 M12×1  (C3604, 9,88 g) :

    • Avantages de performance spécifiques à l'industrie

  • Les variantes en acier inoxydable (par exemple, H18×2,8) résistent à des fréquences de vibration allant jusqu'à 2 kHz

  • L'écrou en aluminium OD14,5 × 10,5 mm réduit le poids de la cellule de 3,2 kg pour 1 000 unités

  • Le filetage de précision maintient l'intégrité du joint à une différence de pression de 0,1 atm

  • Les écrous en laiton C3604 (H15×3,0 M12×1) préviennent les risques d'étincelles dans les systèmes de carburant

  • Résistance à la température (-40°C à 120°C) pour les composants sous le capot

  • Conducteur électrique pour les applications de mise à la terre

  • Les micro-écrous (OD8 × 3,5 M4 × 0,7) permettent un montage sur PCB avec une tolérance de 0,05 mm

  • Les propriétés non magnétiques empêchent les interférences avec les composants sensibles

  • Réussi les tests de vibration MIL-STD-202H

  • Les variantes en acier inoxydable H14 × 10,5 mm survivent à plus de 1 000 cycles d'autoclave

  • La finition de surface lisse (Ra<0,8µm) empêche l'adhésion bactérienne

  • Compatibilité IRM testée à 7 Tesla

  • Production certifiée ISO 9001:2015

  • Inspection dimensionnelle à 100 % avec une précision CMM de 5 µm

  • Traçabilité des lots par marquage laser

  • Emballage personnalisé disponible (antistatique, sous vide ou en vrac)

  • Délais de livraison 40 % plus rapides que la moyenne du secteur (72 heures pour les prototypes)

  • L'approvisionnement en matériaux à double source garantit la stabilité de la chaîne d'approvisionnement

  • Support technique pour modifications personnalisées (profilage de filetage, revêtements)

  • Le laiton C3604 contient 92 % de contenu recyclé

  • La fabrication de pièces tournées génère moins de 2 % de déchets de matériaux

  • Conforme à la réglementation sur les minéraux de conflit

<p class="ds-markdown-paragraph" style="margin-top: 13.716px; margin-bottom: 13.716px; font-size: 16.002px; line-height: 28.575px; color: rgb(64, 64, 64); font-family: quote-cjk-patch, Inter, system-ui, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" roboto,="" "noto="" sans",="" ubuntu,="" cantarell,="" "helvetica="" neue",="" oxygen,="" "open="" sans-serif;="" text-wrap-mode:="" wrap;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);"="">Avec des structures de tarification à plusieurs niveaux garantissant une rentabilité optimale à chaque volume, notre écrou Nos solutions offrent un rapport performances/poids inégalé et une fiabilité à long terme. Contactez notre équipe technique pour déterminer la variante optimale en fonction des exigences de couple, environnementales et réglementaires de votre application.


Obtenir un devis

  • *
  • *
  • Notre service client vous contactera par e-mail sous 24 heures. Veuillez consulter votre boîte de réception.